’jq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g
4‘g3’…{6
2022”N 7Œ23“ú 1248•ª
R ”» ’·F˜a“c@‘¥
‹L˜^å”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Ş—Çsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2022/07/25 09:08:03XV
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‘å‰ï‹L˜^@@4:05.93@˜a“c@‘ñ^(”’@Š€)@@@2021
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 12 | 184 | áˆä@¹m(3) | ܶ² Ï»ËÄ | ÷ˆä¼ | 4:50.59 | Q
|
2 | 3 | 57 | ¬–ì@—´”V‰î(3) | µÉ سɽ¹ | ‘å£ | 4:50.68 | Q
|
3 | 19 | 230 | ˆÀ‘º@—I‹_(3) | Ô½Ñ× Õ³· | ”Á”µ“ì | 4:50.72 | Q
|
4 | 14 | 45 | ‘“c@˜aô(2) | ϽÀŞ ¶½Ş· | •½ŒQ | 4:50.90 |
|
5 | 4 | 119 | R“c@°“ø(3) | ÔÏÀŞ ¾²º³ | •x—Y“ì | 4:59.36 |
|
6 | 15 | 96 | ‘¾“c@—Y“l(3) | µµÀ Õ³Ä | •Ğ‰– | 5:02.83 |
|
7 | 9 | 67 | ‘O‘¤@—C‰î(2) | Ï´¶ŞÜ Õ³½¹ | L—Ë | 5:04.15 |
|
8 | 1 | 66 | V–ì@Œ÷‘¿(3) | ¼İÉ º³À | ã–q | 5:04.55 |
|
9 | 17 | 81 | â–{@ÀÕ(3) | »¶ÓÄ ĞÄ | ‘å‰F‘É | 5:12.50 |
|
10 | 11 | 63 | ‹{˜e@ˆêœ·(3) | ĞÔÜ· ²¯¾² | ż | 5:12.53 |
|
11 | 2 | 145 | ”Ñ“c@OãÄ(2) | ²²ÀŞ ËÛÄ | ŒÜŠ“Œ | 5:12.71 |
|
12 | 16 | 173 | –쑺@—ºm(3) | ÉÑ×@Ø®³Ä | ”ª–Ø | 5:17.79 |
|
13 | 18 | 124 | ‚‹´@İ‘¿(2) | À¶Ê¼ º³À | ’é’ËR | 5:32.35 |
|
14 | 5 | 47 | ã–{@²l(3) | ³´ÓÄ ±·Ä | ”Á”µ | 5:54.82 |
|
| 6 | 69 | ‰ª–{@Œd(2) | µ¶ÓÄ ¹² | ‰¤›“ì |
| DNS |
| 7 | 139 | ”óŒû •à(3) | ˸ŞÁ ±ÕÑ | •½é |
| DNS |
| 8 | 161 | ‘뉪@—zŒü(2) | À·µ¶ ËÅÀ | ŒSR |
| DNS |
| 10 | 120 | ¼R@—啽(3) | ÏÂÔÏ Ø®³Í² | •šŒ© |
| DNS |
| 13 | 107 | ‰““¡@¡‘¾(2) | ´İÄŞ³ ¼®³À | “cŒ´–{–k |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2022/07/25 09:08:03XV