qPN PTOO
æ70ņÞĮ§wZwNĘÎZĪãĢZåï
|
2022N 911ú 928Š
R ŧ ·:ac@Ĩ
L^åC:ŽŅ@ģū
ĢZęFÞĮ§§īöĪãĢZę
2022/09/11 10:40:03XV
§wL^ 4:24.52 R üaq( Å) @@1993
åïL^(GR)@4:43.61 öúą@ę@(Š@Ø)@@@2021
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 177 | äė ^(1) | ēķÜ Ïĩ | đSw | 4:53.39 |
|
2 | 3 | 68 | @ÔÞ(1) | ĘŊÄØ ĘÅ | Íæņ | 5:17.19 |
|
3 | 9 | 59 | ž@DÔ(1) | ÅķÆž@ÕģÅ | Å | 5:17.21 |
|
4 | 4 | 171 | ―ä@CÞ(1) | ËŨē ÕÅ | ĪT | 5:25.52 |
|
5 | 12 | 44 | Ô@aØ(1) | ÏžÏ@ÜķÅ | ã | 5:43.68 |
|
6 | 8 | 64 | Ąė@įy(1) | ĖžÞķÜ ÁĘŲ | P | 5:51.90 |
|
7 | 5 | 73 | î_@SÔ(1) | ēÅķÞ· ÓÓķ | qįwÞĮJbW | 5:54.15 |
|
8 | 14 | 58 | c@ÂŪÝ(1) | ĀđĀÞ ÂļÞÐ | Åk | 5:58.27 |
|
9 | 7 | 120 | ãš@ĮÞ(1) | ģīŅŨ ąÝÅ | Đ | 5:58.33 |
|
10 | 13 | 176 | šc Ņl(1) | žÓĀÞ ŧī | ī | 6:48.84 |
|
| 2 | 161 | gc@ĀD(1) | ÖžĀÞ ÐÕ | SR |
| DNS |
| 6 | 67 |
ė@(1) | Ð―ÞÉ@ÕÂÞ· | LË |
| DNS |
| 10 | 180 | R{@Ęđ(1) | ÔÏÓÄ ąÔČ | ũä |
| DNS |
| 11 | 34 | ÉĄ@Ī(1) | ēÄģ ÕÅ | å |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN PTOO Å·B