qPN POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ę70ńŽĒ§wZwNŹĪZ¤ć£Zåļ
|
2022N 910ś 1255Ŗ
R » ·:ac@„
L^åC:¬Ń@³¾
£ZźFŽĒ§§“ö¤ć£Zź
2022/09/11 10:40:03XV
§wL^@13.80@c@]@@(SRģ)@@@1987
åļL^(GR)@15.45@gŖ@¢Ń@(®@ŗ)@@@2014
:-1.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 69 | @(1) | ŹÆÄŲ Õ³ | ¤ģ`±³ | 16.64 |
|
2 | 4 | 107 | ¼{@¼į(1) | Ę¼ÓÄ ÅĪ | c“{k | 17.64 |
|
3 | 9 | 150 | rc@¤ß(1) | ²¹ĄŽ ±²Å | Vk | 19.68 |
|
4 | 1 | 44 | ¼{@üÆ(1) | ĻĀÓÄ@ŠĪ¼ | ć | 20.97 |
|
5 | 2 | 174 | bŗ@ä»(1) | ŗ³Ń× Ųµ | õz | 21.17 |
|
6 | 7 | 134 | ź@éŲ(1) | Ą· ½½ŽÅ | Ž³å | 21.66 |
|
7 | 5 | 106 | ·ö@I¹(1) | ŶŽµ Õ³» | c“{ | 24.53 |
|
| 3 | 67 | łä@ī¤(1) | »»²@¾Å | LĖ |
| DNS |
| 6 | 132 | åF ŗ(1) | µµÄÓ ±Ō | į |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B