—q 100mH(0.762/8m) ‘æ‚QƒŒ[ƒX1‘g
(‘S 2‘g)
2022-2@“Ş—ÇŒ§’†ŠwZ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2022”N10Œ 2“ú 1400•ª
R ”» ’·:˜a“c@‘¥
‹L˜^å”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2022/10/02 13:57:26XV
•—:+0.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 119 | —Ñ@”ü‰›—¢(2) | ÊÔ¼ ĞµØ | •x—Y“ì’† | 15.79 |
|
2 | 6 | 119 | K‘O@ˆÇ“Ş(3) | º³¾Şİ ±İÅ | •x—Y“ì’† | 15.94 |
|
3 | 7 | 171 | •Ä“c@—D˜Ò(2) | ºÒÀŞ Õ× | ¤–T’† | 16.19 |
|
4 | 9 | 60 | “úûü@—y(2) | ËÀ޶ ÊÙ¶ | V¯’† | 16.24 |
|
5 | 5 | 171 | ’Ò@”T•É(2) | Â¼Ş É± | ¤–T’† | 16.48 |
|
6 | 3 | 173 | ê ”ö@仉¹(2) | Ï·µ Øµİ | ”ª–Ø’† | 17.03 |
|
7 | 8 | 161 | Rè@‹Õ‰¹(2) | ÔÏ»· ºÄÈ | ŒSR’† | 17.23 |
|
| 2 | 44 | “c’†@—Á(2) | ÀŶ@½½Ş | ã’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q 100mH(0.762/8m) ‘æ‚QƒŒ[ƒX1‘g ‚Å‚·B