q QOOO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
2022-2@ÞĮ§wZŧL^ï
|
2022N10 1ú 1013Š
R ŧ ·:ac@Ĩ
L^åC:ŽŅ@ģū
ĢZęFīöĪãĢZę
2022/10/01 10:20:53XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 59 | ž@DÔ(1) | ÅķÆž@Õģķ | Å | 7:19.42 |
|
2 | 3 | 59 | å@Ä(2) | ÎģÓÝ ÐÅÂ | Å | 7:41.82 |
|
3 | 5 | 59 | ėã@DØ(3) | ķÜķÐ@ÕģÅ | Å | 7:48.93 |
|
4 | 12 | 59 | Ģ@ĘT(2) | ĘÔū@ąÔÉ | Å | 7:52.36 |
|
5 | 15 | 59 | w_@CÞ(3) | ËķÞ·@ÕÅ | Å | 7:56.10 |
|
6 | 9 | 66 | Šč@čäŧ(1) | ĩķŧÞ· ŌØ | ãq | 8:09.73 |
|
7 | 6 | 67 | Ũä@ũ(2) | Îŋē Ïĩ | LË | 8:12.94 |
|
8 | 8 | 64 | Ąė@įy(1) | ĖžÞķÜ ÁĘŲ | P | 8:15.66 |
|
9 | 1 | 128 | Ņ@ũ(2) | ĘÔž Ïĩ | ņž | 8:18.44 |
|
10 | 13 | 58 | Š@ēI(2) | Ėļĩķ ŧ· | Åk | 8:23.37 |
|
11 | 14 | 120 | gc@DĪ(1) | ÖžĀÞ ÕģÅ | Đ | 8:33.71 |
|
12 | 7 | 58 | Ë@ÚÞ(1) | ÃŨÄ ŲÅ | Åk | 8:37.23 |
|
13 | 10 | 34 | ÉĄ@Ī(1) | ēÄģ ÕÅ | å | 8:49.72 |
|
14 | 4 | 34 | Šc@š(2) | ĘŊĀ ąÔķ | å | 8:51.94 |
|
15 | 11 | 58 | {@zÄ(1) | ļ―ÞÓÄ ØÝķ | Åk | 9:10.72 |
|
| 16 | 128 | §ė@Þß(2) | ĀÁķÜ ÅÅ | ņž |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOOO ĀēŅÚ°―2g Å·B