’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
2022-2@“Þ—ÇŒ§’†ŠwZ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2022”N10ŒŽ 1“ú 12Žž59•ª
R ”» ’·:˜a“c@‘¥
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2022/10/01 13:02:10XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 67 | ”ÑŠ±@éD‘å(2) | ²²Î¼ ¿³À | L—Ë’† | 2:52.84 |
|
2 | 4 | 47 | –k“c@—D(2) | ·ÀÀÞ Õ³ | ”Á”µ’† | 2:53.32 |
|
3 | 6 | 47 | ŽR–{@–©‰î(2) | ÔÏÓÄ ¿³½¹ | ”Á”µ’† | 2:54.21 |
|
4 | 8 | 59 | –k@—ä^(3) | ·À@Ø®³Ï | ŽÅ“Œ’† | 3:01.11 |
|
5 | 9 | 47 | ¼‘º@—D–ç(2) | ÏÂÑ× Õ³Ô | ”Á”µ’† | 3:01.87 |
|
6 | 2 | 59 | a’[@‘׊î(2) | пÞÊÞÀ@À²· | ŽÅ“Œ’† | 3:02.14 |
|
7 | 5 | 58 | ’†žŠ@—YãÄ(3) | Á³¼Þ®³ Õ³Ä | ŽÅ–k’† | 3:04.76 |
|
8 | 10 | 59 | ˆÀ“c@½”V‰î(2) | Ô½ÀÞ@¾²É½¹ | ŽÅ“Œ’† | 3:10.94 |
|
9 | 1 | 59 | •Ÿ“c@—³“s(2) | ̸ÀÞ@Ø³Ä | ŽÅ“Œ’† | 3:12.08 |
|
10 | 7 | 67 | ‰iˆä@m(2) | Ŷ޲ ¼ÞÝ | L—Ë’† | 3:19.19 |
|
11 | 3 | 59 | ¼”ö@‰lŽu˜N(2) | ϵ ´²¼Û³ | ŽÅ“Œ’† | 3:19.55 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B