’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 7‘g
2022-2@“Þ—ÇŒ§’†ŠwZ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2022”N10ŒŽ 2“ú 11Žž46•ª
R ”» ’·:˜a“c@‘¥
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2022/10/02 11:46:09XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 82 | ã“c@N½(1) | ³´ÀÞ º³¾² | YŒ´’† | 2:18.58 |
|
2 | 7 | 67 | ¬ØŠÔ@‘åãÄ(2) | º·ÞØÏ À²Ä | L—Ë’† | 2:20.22 |
|
3 | 2 | 44 | ²“¡@éD(2) | »Ä³@ÊÔà | ã’† | 2:20.85 |
|
4 | 5 | 172 | ¬ûP@’¼Šì(2) | ÅÙ¾@ŵ· | ‘嬒† | 2:22.68 |
|
5 | 4 | 152 | ‰Á“¡@—³œ·(2) | ¶Ä³@س¾² | “V—¼’† | 2:23.17 |
|
6 | 10 | 60 | Ôˆä@Œ’Œå(2) | ±¶² ¹ÝºÞ | V¯’† | 2:24.81 |
|
7 | 6 | 103 | •Ä“c@•à^(1) | ºÒÀÞ ±ÕÏ | ‘åŽO—Ö’† | 2:25.98 |
|
8 | 9 | 119 | “c‘º@_‘å(2) | ÀÑ× º³À | •x—Y“ì’† | 2:27.30 |
|
9 | 8 | 230 | ‰¡˜H@–©l(1) | Öº¼Þ ÐÅÄ | ”Á”µ“ì’† | 2:29.94 |
|
10 | 1 | 20 | ‹g‰ª@—´‹P(2) | Ö¼µ¶ س· | ‰ºŽs’† | 2:31.68 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B