jq23N PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
ę66ń@SwŹM¤ćŽĒåļ
|
2020N10 3ś 1050Ŗ
R » ·Frc@_K
L^åCF¬Ń@³¾
£ZźF“ö¤ć£Zź
2020/10/04 15:04:06XV
§wL^@3.59.72@Čö@q³(@“)@@@2001
åļL^@@4:04.86@ßX@yl(¤@T)@@@2019
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 57 | ²”@äģl(3) | »Ä³ ¶ŽøÄ | å£ | 4:15.34 |
|
2 | 8 | 61 | Jŗ@S¾Y(3) | ĄĘŃ× Õ³ĄŪ³ | Ķęź | 4:16.29 |
|
3 | 11 | 66 | é@(3) | ¶Ā×·Ž Å·Ž» | ćq | 4:18.09 |
|
4 | 3 | 98 | _{@x(3) | ɳÓÄ ¼Ż | c | 4:22.11 |
|
5 | 15 | 82 | ^ģ@¾z(2) | “ĖŽ½É Ą²Ö³ | Y“ | 4:24.98 |
|
6 | 14 | 139 | ąVc@xa(2) | 0 | ½é | 4:26.69 |
|
7 | 9 | 105 | Ū£@°Ü
(2) | ĻŁ¾ ŹŽ»× | ®ŗ | 4:27.69 |
|
8 | 10 | 59 | Ē@ńC(3) | ¶Ż ĄøŠ | Å | 4:28.53 |
|
9 | 6 | 46 | ģŌ@M_(3) | ÉĻ Ą¶ĖŪ | O½ | 4:31.06 |
|
10 | 12 | 124 | ¼Ŗ@L×(2) | Ę¼µ¶ ÉĢŽĖŪ | éĖR | 4:33.94 |
|
11 | 13 | 174 | ²XŲ@“ćÄ(2) | »»· Ų³Ä | õz | 4:36.66 |
|
12 | 4 | 106 | Ŗ“@ÕVī(2) | µ¶Ź¼ Ä×ɽ¹ | c“{ | 4:39.92 |
|
13 | 5 | 183 | ¼@×V(2) | Å¶Ę¼ Ō½Õ· | ÷ä | 4:44.00 |
|
14 | 1 | 49 | ā{@Šm(3) | ²ÜÓÄ Õ³Ä | Īu | 4:48.32 |
|
| 2 | 65 | yģ@ƾ(2) | ÄŽ² ¾²Ą | Å |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq23N PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2020/10/04 15:04:06XV