’jŽq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S17‘g
2025-‘S“ú’†E‹ß‹E‘‘ÌoêŽÒ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2025”N 8ŒŽ 2“ú 12Žž50•ª
R ”» ’·F¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”CF—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/08/03 09:08:23XV
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 65 | “ì ãĘa(2) | MINAMI Towa | ŽÅ’† | 26.05 |
|
2 | 7 | 124 | ’|“à@—õ(1) | TAKEUCHI Ren | ’éúœŽR’† | 26.65 |
|
3 | 6 | 59 | ”Ñ“c@Œ[‘¾˜N(2) | IIDA Keitaro | ŽÅ“Œ’† | 26.84 |
|
4 | 2 | 173 | ‹ß“¡@éD‘¾(2) | KONDO Sota | ”ª–Ø’† | 26.87 |
|
5 | 5 | 82 | ¼‰º@Œ\‘¾(2) | MATSUSHITA Keita | YŒ´’† | 26.91 |
|
6 | 1 | 65 | 씨 –©‰l(2) | KAWABATA Soei | ŽÅ’† | 27.39 |
|
7 | 8 | 11 | ûü–Ø@—z(2) | TAKAGI Ataru | ŒäŠ’† | 27.82 |
|
8 | 4 | 172 | ˆäã@¬‰p(2) | INOUE Naruhide | ‘嬒† | 28.10 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/08/03 09:08:23XV