—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
| 2025 “Þ—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2025”N 6ŒŽ14“ú  10Žž00•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/06/14 10:27:07XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 19 | 161 | ‘å—F@”g(3) | µµÄÓ ¶ÅÐ | ŒSŽR’† | 4:36.59 | 
 | 
| 2 | 18 | 303 | •ŸŽR@‚Ђç(3) | ̸ÔÏ Ë× | NARA|X Jr. | 4:37.86 | 
 | 
| 3 | 17 | 305 | ’Ö–{@ŽÀ‰›(2) | ÂÊÞ·ÓÄ Ðµ | ‰ºŽs—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:52.28 | 
 | 
| 4 | 16 | 62 | X“c@ºŠó(1) | ÓØÀ »· | ‰¤Ž›–k‹`–±‹³ | 4:59.26 | 
 | 
| 5 | 14 | 34 | ‰ªˆÀ@—å(3) | µ¶Ô½ Ú² | ‘å—„’† | 5:24.46 | 
 | 
| 6 | 15 | 63 | ìú±@S°(3) | ¶Ü»· ÐÊÙ | ŽÅ¼’† | 5:26.93 | 
 | 
| 7 | 7 | 230 | ¼”W@”܈˗¢(1) | Æ¼É ËÖØ | ”Á”µ“ì’† | 5:26.96 | 
 | 
| 8 | 9 | 157 | “~–Ø@S(2) | ÌÕ· ººÅ | “V—“ì’† | 5:27.41 | 
 | 
| 9 | 11 | 69 | ¬“c@ê£(2) | ºÀÞ ØÝ | ‰¤Ž›“ì‹`–±‹³ | 5:28.94 | 
 | 
| 10 | 12 | 73 | ŽRª@Ê—t(2) | ÔÏÈ ²ÛÊ | ’q燓ޗǃJƒŒƒbƒW’† | 5:31.03 | 
 | 
| 11 | 13 | 69 | ˆäã@Œ‹ˆß(2) | ²É³´ Õ² | ‰¤Ž›“ì‹`–±‹³ | 5:31.25 | 
 | 
| 12 | 4 | 180 | דc@ˆ¨¶(2) | οÀÞ ±µ² | ÷ˆä’† | 5:31.75 | 
 | 
| 13 | 8 | 46 | ’|‘º@‰Ø(3) | À¹Ñ× ÊÅ | ŽO‹½’† | 5:36.79 | 
 | 
| 14 | 2 | 152 | ç—t@—zˆ¤(2) | ÁÊÞ ËÅØ | “V—¼’† | 5:38.02 | 
 | 
| 15 | 5 | 171 | ‰|–{@—y(2) | ´ÉÓÄ ÊÙ¶ | ¤–T’† | 5:39.04 | 
 | 
| 16 | 3 | 67 | ‚ˆä@؈¤(2) | À¶² Åɱ | L—Ë’† | 5:44.34 | 
 | 
| 17 | 6 | 501 | X@Œ‹(3) | ÓØ Õ²¶ | ŒÜžŠ‹’“_Z | 5:51.22 | 
 | 
| 18 | 1 | 171 | ‰œ‘º@áÁ—ç(3) | µ¸Ñ× ÐÉØ | ¤–T’† | 5:57.93 | 
 | 
| 19 | 10 | 173 | ‘匴@ƒGƒŠ[ƒi(3) | µµÊ× ´Ø°Å | ”ª–Ø’† | 6:07.38 | 
 | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/06/14 10:27:07XV