—Žq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 9‘g
| 2025 “Þ—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2025”N 6ŒŽ14“ú  12Žž01•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/06/14 12:05:34XV
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 4 | 157 | ‹v•Û¼@‰“Þ(2) | ¸ÎÞÆ¼ ÆÅ | “V—“ì’† | 27.95 | 
 | 
| 2 | 6 | 501 | Šâ–{@Œõ‰Ñ(1) | ²ÜÓÄ Ë¶Ø | ŒÜžŠ‹’“_Z | 28.71 | 
 | 
| 3 | 3 | 60 | “n•Ó@¬—F(2) | ÜÀÅÍÞ ÅÕ | V¯’† | 28.79 | 
 | 
| 4 | 2 | 152 | ’Ò–{@ˆ¤(3) | ¼ÞÓÄ ±² | “V—¼’† | 28.87 | 
 | 
| 5 | 8 | 310 | ŽR“c@SŒ‹(1) | ÔÏÀÞ ÐÕ | “V—TRACK&FIELD | 29.23 | 
 | 
| 6 | 5 | 150 | ‰ª‹´@Ž˜a(3) | µ¶Ê¼ ¼ÖØ | “V—–k’† | 29.89 | 
 | 
| 7 | 7 | 150 | “Œì@从q(3) | ĶÞÜ Øº | “V—–k’† | 30.02 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/06/14 12:05:34XV