’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
| 2025 “Þ—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2025”N 6ŒŽ14“ú  11Žž04•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/06/14 11:10:57XV
•—:+0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 3 | 69 | V’J@‘n‰î(3) | ¼ÝÀÆ  ¿³½¹ | ‰¤Ž›“ì‹`–±‹³ | 18.70 | 
 | 
| 2 | 1 | 176 | —é–Ø@ŠMãÄ(2) | ½½Þ·  ¶Þ²Ä | Š€Œ´’† | 19.72 | 
 | 
| 3 | 7 | 165 | ’†—Ñ@«–ç(2) | ŶÊÞÔ¼ Ï»Ô | “Þ—ÇŠw‰€’† | 20.00 | 
 | 
| 4 | 8 | 183 | ’†”ö@—DŠó(2) | Ŷµ Õ³· | ÷ˆä“Œ’† | 21.67 | 
 | 
| 5 | 6 | 311 | –ö’J@–F‹P(3) | ÔÅ·ÞÀÆ Ö¼ÃÙ | “Vì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 22.44 | 
 | 
| 6 | 5 | 46 | ¬“‡@—IÆ(3) | º¼ÞÏ Õ³Ô | ŽO‹½’† | 22.68 | 
 | 
| 7 | 2 | 171 | X–{@Nm(2) | ÓØÓÄ Ö¼ËÄ | ¤–T’† | 23.30 | 
 | 
| 
 | 4 | 64 | ˆä”VŒû@—zÊ(1) | ²É¸ÞÁ ËÅÀ | ”’–P’† | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/06/14 11:10:57XV