’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 1‘g
| 2025 “Þ—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2025”N 6ŒŽ14“ú   9Žž40•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/06/14 10:27:07XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 35 | 165 | “c‡@¢“Þ(3) | ÀºÞ³ ¾Å | “Þ—ÇŠw‰€’† | 9:01.23 | 
 | 
| 2 | 34 | 305 | ’Ö–{@—½‹v(3) | ÂÊÞ·ÓÄ Ø¸ | ‰ºŽs—¤ãƒNƒ‰ƒu | 9:25.06 | 
 | 
| 3 | 32 | 303 | “í–{@‘å‹H(2) | ¸½ÓÄ ËÛ· | NARA|X Jr. | 9:35.41 | 
 | 
| 4 | 30 | 157 | ‰i”ö@—ø(3) | Ŷ޵ ÚÝ | “V—“ì’† | 9:38.71 | 
 | 
| 5 | 33 | 107 | ’†‘º@“ø‘¾(2) | ŶÑ× º³À | “cŒ´–{–k’† | 9:42.04 | 
 | 
| 6 | 18 | 47 | ŽRè@àŠãÄ(3) | ÔÏ»· ·×Ä | ”Á”µ’† | 9:55.73 | 
 | 
| 7 | 31 | 161 | ¡‘º@˜a‹M(3) | ²ÏÑ× ¶½Þ· | ŒSŽR’† | 9:56.10 | 
 | 
| 8 | 26 | 58 | X“c@ãÄ—z(3) | ÓØÀ ¼®³Ö³ | ŽÅ–k’† | 9:59.58 | 
 | 
| 9 | 29 | 73 | ㉺@—y“l(2) | »¶¼À ÊÙÄ | ’q燓ޗǃJƒŒƒbƒW’† | 10:13.36 | 
 | 
| 10 | 20 | 62 | ŽO‘î@—I‹P(2) | ÐÔ¹ Õ³· | ‰¤Ž›–k‹`–±‹³ | 10:20.98 | 
 | 
| 11 | 10 | 43 | ‘ºŽR@–©(2) | Ñ×ÔÏ ÐÅÄ | ¶‹î’† | 10:21.06 | 
 | 
| 12 | 24 | 161 | Œüì@‘å’q(2) | Ѷ²¶ÞÜ ÀÞ²Á | ŒSŽR’† | 10:21.64 | 
 | 
| 13 | 25 | 184 | ác–[@ãĶ(2) | ijÎÞ³ ¶² | ÷ˆä¼’† | 10:23.50 | 
 | 
| 14 | 23 | 58 | Ä“¡@•½(3) | »²Ä³  À²× | ŽÅ–k’† | 10:24.02 | 
 | 
| 15 | 27 | 157 | ‹ß“¡@ˆ®(3) | ºÝÄÞ³ ±»Ë | “V—“ì’† | 10:25.08 | 
 | 
| 16 | 22 | 47 | Ÿ—Ç@—z^(3) | ¶Â× ÊÙÏ | ”Á”µ’† | 10:39.45 | 
 | 
| 17 | 14 | 230 | Šì‘½@—zÆ(2) | ·À ÊÙÔ | ”Á”µ“ì’† | 10:42.03 | 
 | 
| 18 | 4 | 59 | –k@—IŠó(2) | ·À Õ³· | ŽÅ“Œ’† | 10:47.39 | 
 | 
| 19 | 19 | 73 | ¼‰Y@™z–í(2) | ÏÂ³× ØÝÔ | ’q燓ޗǃJƒŒƒbƒW’† | 10:47.93 | 
 | 
| 20 | 9 | 59 | ŽR’†@?“l(2) | ÔÏŶ À¸Ä | ŽÅ“Œ’† | 10:55.47 | 
 | 
| 21 | 16 | 173 | ˆä’¬@—ÚŠó(2) | ²ÏÁ Ù· | ”ª–Ø’† | 11:06.16 | 
 | 
| 22 | 28 | 180 | ’†”ö@—ˆê(3) | Ŷµ زÁ | ÷ˆä’† | 11:08.51 | 
 | 
| 23 | 3 | 176 | ’†ì@ƒ”V‰î(3) | Ŷ¶ÞÜ ¼ÞÝɽ¹ | Š€Œ´’† | 11:10.88 | 
 | 
| 24 | 15 | 165 | ŠÖ–{@«°(3) | ¾·ÓÄ Ï»ÊÙ | “Þ—ÇŠw‰€’† | 11:10.89 | 
 | 
| 25 | 6 | 176 | ˆäã@—ƒ(2) | ²É³´  ÂÊÞ» | Š€Œ´’† | 11:13.57 | 
 | 
| 26 | 5 | 173 | ¡àV@—²‘¾(2) | ²Ï»ÞÜ Ø³À | ”ª–Ø’† | 11:25.23 | 
 | 
| 27 | 8 | 60 | ŽR–{@ãĽ(3) | ÔÏÓÄ ¼®³¾² | V¯’† | 11:25.47 | 
 | 
| 28 | 21 | 62 | ‹´–{@Ž÷(2) | ʼÓÄ ²Â· | ‰¤Ž›–k‹`–±‹³ | 11:27.26 | 
 | 
| 29 | 17 | 152 | àV“c@‘P\(2) | »ÜÀÞ ¾ÞÝÄ | “V—¼’† | 11:37.77 | 
 | 
| 30 | 1 | 230 | ¼–{@‘å¹(1) | ÏÂÓÄ À²¾² | ”Á”µ“ì’† | 11:54.64 | 
 | 
| 31 | 2 | 180 | •½“c@’¼Šó(3) | Ë×À ŵ· | ÷ˆä’† | 11:59.38 | 
 | 
| 32 | 13 | 171 | –î•~@—Í(2) | Ô¼· Á¶× | ¤–T’† | 12:38.08 | 
 | 
| 33 | 12 | 67 | “c•£@ÈÉ(3) | ÀÌÞÁ ¾² | L—Ë’† | 13:38.18 | 
 | 
| 34 | 11 | 43 | ¼Žº@‘¾Šì(2) | ÏÂÑÛ ÀÞ²· | ¶‹î’† | 13:52.53 | 
 | 
| 
 | 7 | 97 | “c’†@ˆè“o(2) | ÀŶ ²¸Ä | ‚“c¼’† | 
 | DNS | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/06/14 10:27:07XV