’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
| 2025 “Ş—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2025”N 6Œ14“ú  1336•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/06/14 13:48:54XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 2 | 230 | ’|“à@—zm(1) | À¹³Á ÊÙÄ | ”Á”µ“ì’† | 5:17.57 | 
 | 
| 2 | 3 | 309 | ‰º‘º@ŒõŠó(1) | ¼ÓÑ× Ğ· | ‰ºs‚ ‚«‚ | 5:17.99 | 
 | 
| 3 | 5 | 180 | ¼Œ³@^¶(1) | ƼÓÄ Ïµ | ÷ˆä’† | 5:19.84 | 
 | 
| 4 | 6 | 180 | ”’”n@ä(1) | Ê¸ÊŞ ¼Ş®³ | ÷ˆä’† | 5:20.67 | 
 | 
| 5 | 4 | 230 | “V–ì@‘ñãÄ(1) | ±ÏÉ À¸Ä | ”Á”µ“ì’† | 5:20.92 | 
 | 
| 6 | 18 | 103 | ˆîX@˜@‹P(1) | ²ÅÓØ Úİ· | ‘åO—Ö’† | 5:21.32 | 
 | 
| 7 | 9 | 165 | ‰ª@ŒcŒå(1) | µ¶ ¹²ºŞ | “Ş—ÇŠw‰€’† | 5:27.57 | 
 | 
| 8 | 1 | 501 | ‰Hª@—Ï‘¾˜N(1) | ÊÈ ØİÀÛ³ | ŒÜŠ‹’“_Z | 5:36.31 | 
 | 
| 9 | 7 | 165 | ‹v¼@ä“W(1) | ˻ϠÄÓÉÌŞ | “Ş—ÇŠw‰€’† | 5:39.78 | 
 | 
| 10 | 12 | 162 | ˆßì@ˆ¤‹P(1) | ·Ç¶ŞÜ ±· | ŒSR“ì’† | 5:41.68 | 
 | 
| 11 | 8 | 152 | ’†‘º@™‹“ß(1) | ŶÑ× ¾ÂÅ | “V—¼’† | 5:58.24 | 
 | 
| 12 | 11 | 172 | ã¼@—Il(1) | ³´Æ¼ Õ³Ä | ‘嬒† | 5:59.24 | 
 | 
| 13 | 17 | 150 | ‘åÎ@‚“l(1) | µµ²¼ ¼ÄŞ | “V—–k’† | 6:13.84 | 
 | 
| 14 | 14 | 157 | Œõ‰„@—z¶(1) | ĞÂÉÌŞ ÊÙ· | “V—“ì’† | 6:17.31 | 
 | 
| 15 | 10 | 150 | ŸO@‘“u(1) | ¹Ô· ¿³¼ | “V—–k’† | 6:21.67 | 
 | 
| 16 | 13 | 157 | “Iê@—™Ñ(1) | ÏÄÊŞ ¶» | “V—“ì’† | 6:48.37 | 
 | 
| 17 | 16 | 161 | ‘å¼@‰li(1) | µµÆ¼ ´²¼Ş | ŒSR’† | 6:52.25 | 
 | 
| 18 | 15 | 162 | ù“à@—z“l(1) | »»³Á ÊÙÄ | ŒSR“ì’† | 8:03.11 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/06/14 13:48:54XV