’jq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S10‘g
| 2025 “Ş—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2025”N 6Œ14“ú  1226•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/06/14 12:27:21XV
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 2 | 10 | âˆä@ •à(3) | »¶² À¸Î | Š‹ã’† | 25.79 | 
 | 
| 2 | 3 | 171 | –k@‰ —S(3) | ·À µ³½¹ | ¤–T’† | 27.04 | 
 | 
| 3 | 7 | 157 | ’C–¤@“¹“s(2) | ÀÂĞ ĞÁÄ | “V—“ì’† | 27.19 | 
 | 
| 4 | 4 | 174 | ’ƒ“c@—E÷(3) | Á¬ÀŞ Õ³· | Œõ—z’† | 27.20 | 
 | 
| 5 | 1 | 46 | R–{@—EãÄ(3) | ÔÏÓÄ Õ³Ë | O‹½’† | 27.26 | 
 | 
| 6 | 5 | 72 | “c’†@‘å’n(3) | ÀŶ À޲Á | ¼‘å˜aŠw‰€’† | 27.81 | 
 | 
| 7 | 6 | 64 | “¡Œ´@—z’m(2) | ̼ŞÜ× ±·Ä | ”’–P’† | 28.04 | 
 | 
| 8 | 8 | 176 | ’‡—Ñ@‘ñ^(2) | Å¶ÊŞÔ¼  À¸Ï | Š€Œ´’† | 30.03 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2025/06/14 12:27:21XV