’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S11‘g
| 2025 “Ş—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2025”N 6Œ15“ú  1101•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/06/15 11:06:37XV
•—:-0.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 3 | 96 | ¬ì@—yŒÈ(1) | µ¶ŞÜ ÊÙ· | •Љ–’† | 14.05 | 
 | 
| 2 | 6 | 63 | •S‘Š@–©‰¹(1) | Ó±² ĞÅÄ | ż’† | 14.16 | 
 | 
| 3 | 5 | 107 | ˆÀˆä@‘åãÄ(1) | Ô½² ÊÙÄ | “cŒ´–{–k’† | 14.19 | 
 | 
| 4 | 7 | 69 | ¼–{@—zŠy(1) | ÏÂÓÄ  Ë× | ‰¤›“ì‹`–±‹³ | 14.28 | 
 | 
| 5 | 8 | 150 | t–{@‘ñŠC(1) | ÊÙÓÄ À¸Ğ | “V—–k’† | 14.38 | 
 | 
| 6 | 4 | 96 | ‰–’J@—I‘¾(1) | ¼µÀÆ Õ³À | •Љ–’† | 14.41 | 
 | 
| 7 | 1 | 107 | ’|‘º@Œõ‹H(1) | À¹Ñ× º³· | “cŒ´–{–k’† | 14.55 | 
 | 
| 8 | 2 | 230 | ÜŒ©@Š@—Ä(1) | µØĞ Ô½±· | ”Á”µ“ì’† | 14.74 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/06/15 11:06:37XV