’jŽq ŽlŽí‚S‚O‚O‚ 3‘g
(‘S 3‘g)
‘æ40‰ñ“Þ—ÇŒ§’†Šw‘I”²¬¬—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ29“ú 15Žž30•ª
R ”» ’·F˜a“c@‘¥
‹L˜^Žå”CF—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/06/29 15:51:51XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 137 | â–{@—Il(3) | SAKAMOTO YUTO | “Œ‘厛Šw‰€’† | 53.56 | (658)
|
2 | 6 | 69 | ‰ª“c@ŠCžò(3) | OKADA Kaito | ‰¤Ž›“ì‹`–±‹³ | 54.25 | (629)
|
3 | 2 | 59 | ¬ì@T‘¾˜Y(2) | OGAWA Shintaro | ŽÅ“Œ’† | 55.89 | (564)
|
4 | 3 | 174 | ‹v•Û@tãÄ(3) | KUBO Haruto | Œõ—z’† | 56.86 | (526)
|
5 | 5 | 59 | ‚ˆä@°m(2) | TAKAI Haruto | ŽÅ“Œ’† | 57.35 | (508)
|
6 | 8 | 137 | ‹v“c@½Ž¡(3) | HISADA Seiji | “Œ‘厛Šw‰€’† | 58.51 | (465)
|
7 | 4 | 308 | ƒhƒD[ƒXƒeƒB@Žj–ç(3) | DOSUTE Fumiya | —¢•— | 1:02.01 | (347)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ŽlŽí‚S‚O‚O‚ 3‘g ‚Å‚·B
2025/06/29 15:51:51XV