q POO \I21g
(S21g)
ę40ńŽĒ§wI²¬¬¤ć£Zåļ
|
2025N 629ś 1157Ŗ
R » ·Fac@„
L^åCFéŲ@¾m
£ZźFmr¤ć£Zź
2025/06/29 15:51:51XV
:+0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 501 | ä@¾(1) | NAKAI Akari | Ü_Z | 14.70 |
|
2 | 3 | 162 | łq@¤Ų(1) | SASAKURA Mana | SRģ | 15.96 |
|
3 | 2 | 82 | ^ć@¤ä»(1) | SOSAKA Airi | Y“ | 16.40 |
|
4 | 7 | 184 | Ac@¢Ž(1) | UEDA Rina | ÷ä¼ | 16.41 |
|
5 | 6 | 152 | ”R@S¹(1) | YOKOYAMA Kokone | V¼ | 17.35 |
|
6 | 5 | 230 | āV”@äŌ(1) | SAITO Mahana | Įµģ | 17.61 |
|
7 | 8 | 184 | Äc@St(1) | YONEDA Koharu | ÷ä¼ | 17.99 |
|
| 4 | 177 | Ė{@ä»q(1) | TSUKAMOTO Riko | ¹Sw |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO \I21g Å·B
2025/06/29 15:51:51XV