—Žq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
| ‘æ73‰ñ“Þ—ÇŒ§’†ŠwŠw”N•Ê‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2025”N 9ŒŽ 6“ú  14Žž50•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/09/07 15:01:57XV
Œ§’†Šw‹L˜^@11.96@“ì@‚±‚Í‚é  (“ÞŠw“o)@@@2020
‘å‰ï‹L˜^(GR)@13.05@‹g“c ¬å(Ž®‰º)2019/Žsì —y“ìi•Љ–j2020
•—:-1.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 7 | 161 | ‰ªâ@޵ŠC(1) | OKASAKA Nanami | ŒSŽR’† | 13.21 | 
 | 
| 2 | 6 | 501 | Šâ–{@Œõ‰Ñ(1) | IWAMOTO Hikari | ŒÜžŠ‹’“_Z | 13.68 | 
 | 
| 3 | 4 | 96 | ‰º’†@ç‹P(1) | SHIMONAKA Saki | •Љ–’† | 13.90 | 
 | 
| 4 | 5 | 25 | âŒû@Žˆß—¢(1) | SAKAGUCHI Shieri | ‹g–ì’† | 14.10 | 
 | 
| 5 | 2 | 302 | –k‰Y@^(1) | KITAURA Mao | ƒƒm’rSC | 14.19 | 
 | 
| 6 | 3 | 310 | “yˆä–{@S”J(1) | DOIMOTO Kokone | “V—T&F | 14.26 | 
 | 
| 7 | 8 | 69 | ‹´–{@ñ‹ó(1) | HASHIMOTO Sakura | ‰¤Ž›“ì‹`–±‹³ | 14.35 | 
 | 
| 8 | 9 | 120 | –Ø–{@—DŒŽ(1) | KIMOTO Yuzuki | •šŒ©’† | 14.80 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/09/07 15:01:57XV