女子1年 800m 予選1組
 2組0着+8
 
2025年 9月 6日  12時05分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良県立橿原公苑陸上競技場
2025/09/07 15:01:57更新
県中学記録 2:09.70 広田 愛子  (三 笠)   2004
大会記録(GR) 2:23.29 田垣内 葵  (京 西)   2015
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
|---|
| 1 | 4 | 176 | 三浦 桃奈(1) | MIURA Momona | 橿原中 | 2:43.75 | q 
 | 
| 2 | 3 | 69 | 梅本 紗菜(1) | UMEMOTO Suzuna | 王寺南義務教 | 2:43.97 | q 
 | 
| 3 | 8 | 34 | 堂安 千春(1) | DOAN Chiharu | 大淀中 | 2:44.26 | q 
 | 
| 4 | 7 | 128 | 稲田 紗子(1) | INADA Sayako | 二名中 | 2:44.27 | q 
 | 
| 5 | 2 | 152 | 梅村 玲奈(1) | UMEMURA Reina | 天理西中 | 2:46.13 | q 
 | 
| 6 | 6 | 52 | 田中 杏菜(1) | TANAKA Anna | 山添中 | 2:56.83 | 
 | 
| 7 | 5 | 301 | 菊田 梨々花(1) | KIKUTA Ririka | ならスポAC | 2:57.81 | 
 | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 800m 予選1組 です。
2025/09/07 15:01:57更新