’jŽq‚R”N ‚Q‚O‚O‚ —\‘I2‘g
 3‘g1’…{5
| ‘æ73‰ñ“Þ—ÇŒ§’†ŠwŠw”N•Ê‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2025”N 9ŒŽ 6“ú  12Žž40•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/09/07 15:01:57XV
Œ§’†Šw‹L˜^@21.89@à_Œû@•V‰ã (ŽÅ¼)@@@2024
‘å‰ï‹L˜^(GR)@21.89@à_Œû@•V‰ã (ŽÅ¼)@@@2024
•—:-0.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 5 | 34 | ŽRª@—¥Šó(3) | YAMANE Ritsuki | ‘å—„’† | 23.09 | Q 
 | 
| 2 | 3 | 107 | X‰ª@–rãÄ(3) | MORIOKA Rikuto | “cŒ´–{–k’† | 23.24 | q 
 | 
| 3 | 4 | 183 | –kì@ãĶ(3) | KITAGAWA Shosei | ÷ˆä“Œ’† | 24.01 | 
 | 
| 4 | 8 | 105 | ²X–Ø@—zŒü(3) | SASAKI Hinata | Ž®‰º’† | 24.09 | 
 | 
| 5 | 6 | 96 | ’‡@—D¯(3) | NAKA Yusei | •Љ–’† | 24.75 | 
 | 
| 6 | 7 | 173 | –x–k@—I^(3) | HORIKITA Yushin | ”ª–Ø’† | 25.72 | 
 | 
| 7 | 1 | 171 | Ë–Ø@‘u‘¾(3) | SAIKI Sota | ¤–T’† | 25.92 | 
 | 
| 8 | 2 | 58 | ˆ¢‹vª@—D^(3) | AKUNE Yuma | ŽÅ–k’† | 27.03 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N ‚Q‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/09/07 15:01:57XV