男子3年 100m 予選1組
 4組1着+4
 
2025年 9月 7日  12時21分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良県立橿原公苑陸上競技場
2025/09/07 15:01:57更新
県中学記録 10.78 木村 慎太郎(式 下)   2002
大会記録(GR) 10.9  原田 裕助  (榛 原)   1995
大会記録(GR) 10.97 佐々岡 将大(桜井西)   2012
風:+0.1
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
|---|
| 1 | 6 | 66 | 土井 聖大(3) | DOI Shota | 上牧中 | 11.45 | Q 
 | 
| 2 | 9 | 105 | 浅田 壮祐(3) | ASADA Sosuke | 式下中 | 11.56 | q 
 | 
| 3 | 3 | 180 | 大上 快晴(3) | OUE Kisei | 桜井中 | 11.83 | 
 | 
| 4 | 8 | 65 | 吉神 碧人(3) | YOSHIGAMI Rikuto | 香芝中 | 11.85 | 
 | 
| 5 | 2 | 308 | 橋本 明樹(3) | HASHIMOTO Mitsuki | 里風 | 11.93 | 
 | 
| 6 | 4 | 63 | 井久保 暖(3) | IKUBO Haru | 香芝西中 | 12.08 | 
 | 
| 7 | 7 | 111 | 井上 貴仁(3) | INOUE Takanobu | 一条高附中 | 12.43 | 
 | 
| 
 | 5 | 96 | 植野 汎星(3) | UENO Minase | 片塩中 | 
 | DNS | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子3年 100m 予選1組 です。
2025/09/07 15:01:57更新