—Žq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 8‘g
2025-‘æ1‰ñ“Þ—ÇŒ§’†Šw‹‰»‹L˜^‰ï
|
2025”N 4ŒŽ26“ú 14Žž42•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/04/26 20:41:20XV
•—:+1.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 69 | ˆäã@Œ‹ˆß(2) | INOUE Yui | ‰¤Ž›“ì‹`–±‹³ | 30.01 |
|
2 | 3 | 65 | ŽR–{ –¾“Þ(3) | YAMAMOTO Akina | ŽÅ’† | 31.92 |
|
3 | 6 | 11 | 㑺@—¢(3) | UEMURA Kaori | ŒäŠ’† | 32.28 |
|
4 | 4 | 134 | A‘º@“Þ“s(3) | UEMURA Natsu | “Þ‹³‘å•’† | 32.35 |
|
5 | 7 | 157 | ŽR–{@âg÷(2) | YAMAMOTO Rion | “V—“ì’† | 33.20 |
|
6 | 2 | 64 | ¡¼@‰Ô“Þ(2) | IMANISHI Kana | ”’–P’† | 33.84 |
|
7 | 1 | 34 | ’†ã@—D“Þ(2) | NAKAUE Yuna | ‘å—„’† | 33.87 |
|
| 5 | 119 | ŠD‰ª@Œ‹“Þ(2) | HAIOKA Yuna | •x—Y“ì’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2025/04/26 20:41:20XV