q PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
2023-SúEßEĖoęŌŧL^ï
|
2023N 8 3ú 928Š
R ŧ ·FŽŅ@åm
L^åCFéØ@ūm
ĢZęFīöĪãĢZę
2023/08/03 15:03:02XV
§wL^@4.24.52@R üaq( Å)@@@1993
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 20 | 128 | Rû@Ôäŧ(2) | ÔÏļÞÁ ĘÅØ | ņž | 5:10.40 |
|
2 | 15 | 128 | ņ\@SXĘ(3) | ·Éģ ÓÓķ | ņž | 5:38.89 |
|
3 | 2 | 128 | gė@ũó(3) | ÖžķÜ ŧŨ | ņž | 5:42.70 |
|
4 | 17 | 34 | ŠĀ@å(1) | ĩķÔ― Úē | å | 5:47.35 |
|
5 | 14 | 63 | ė@đó(3) | ÕķÜ ŧ· | Åž | 5:53.06 |
|
6 | 6 | 98 | Ąä@RË(1) | ĖžÞē Õē | c | 5:55.82 |
|
7 | 16 | 180 | Vc@Vó(2) | ÆŊĀ ąÏČ | ũä | 6:00.12 |
|
8 | 11 | 171 | CJ@Kt(1) | ĀÂĀÆ šĘŲ | ĪT | 6:00.53 |
|
9 | 10 | 58 | Ą{@·ļ(2) | ĖžÞÓÄ ――Þ | Åk | 6:02.67 |
|
10 | 12 | 119 | ä{m@ė(1) | ĩļÞÁ Õ· | xYė | 6:05.44 |
|
11 | 7 | 64 | Ąė@įy(1) | ĖžÞķÜ ÁĘŲ | P | 6:10.30 |
|
12 | 24 | 150 | Xc@üũ(2) | ÓØĀ Ðĩ | Vk | 6:11.97 |
|
13 | 8 | 161 | ãc@ūúØ(1) | ģīĀÞ ą―Å | SR | 6:18.33 |
|
14 | 4 | 47 | Fę@Sđ(2) | ĘķÞ ššČ | Áĩ | 6:19.53 |
|
15 | 18 | 183 | Í@eÔ(2) | ķÜē ·ļķ | ũä | 6:27.12 |
|
16 | 3 | 60 | dė@Ī(1) | žđÞÉ ą―Ð | VŊ | 6:27.61 |
|
17 | 19 | 180 | R{@Ęđ(2) | ÔÏÓÄ ąÔČ | ũä | 6:29.38 |
|
18 | 23 | 173 | R T(1) | ÅķÔÏ žÉ | ŠØ | 6:55.41 |
|
19 | 5 | 65 | ž@āāĖ(2) | Æžĩļ ÓÓÉ | Å | 7:07.26 |
|
| 1 | 47 | Ø@ÄC(2) | Åķ―žÞ ÅÂÐ | Áĩ |
| DNS |
| 9 | 173 | Rš é(2) | ÔÏžĀ Õ―Þ | ŠØ |
| DNS |
| 13 | 47 | c@ÚÞ(2) | ĀķĀÞ ŲÅ | Áĩ |
| DNS |
| 21 | 63 | ėúą@S°(1) | ķÜŧ· ÐĘŲ | Åž |
| DNS |
| 22 | 176 | Øš@ÝĖč@(2) | ·ÉžĀ ÐÉØ | ī |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2023/08/03 15:03:02XV