—q lí‚P‚O‚O‚‚g 2‘g
(‘S 4‘g)
2023”N 7Œ 2“ú 951•ª
R ”» ’·F¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”CF—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2023/07/02 15:29:52XV
•—:+1.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 65 | —›@À(2) | ² ĞÉØ | Å’† | 17.44 | (548)
|
2 | 2 | 58 | ›ŒË@—Ú“Ş(2) | Ã×Ä ÙÅ | Å–k’† | 17.78 | (511)
|
3 | 7 | 44 | ŠŒ´@À÷(3) | ¶¼ŞÊ× Ğµ | ã’† | 18.38 | (450)
|
4 | 3 | 81 | –Ô“c@—FˆÒq(3) | ±ĞÀŞ Õ²º | ‘å‰F‘É’† | 18.71 | (418)
|
5 | 5 | 65 | ”~“c@Êé‰Ô(3) | ³ÒÀŞ ±½¶ | Å’† | 18.77 | (412)
|
6 | 6 | 46 | ›ì@—Ú—B(3) | Ã׶ŞÜ Ù² | O‹½’† | 19.67 | (330)
|
7 | 8 | 46 | ‘å’J@‚‚é‚İ(3) | µµÀÆ ¸ÙĞ | O‹½’† | 20.53 | (260)
|
8 | 4 | 25 | “¡“c@‰À•ä(3) | ̼ŞÀ ¶Î | ‹g–ì’† | 22.70 | (117)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q lí‚P‚O‚O‚‚g 2‘g ‚Å‚·B
2023/07/02 15:29:52XV