女子 1500m 予選3組
3組0着+20
2023年 7月 2日 10時18分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:鴻ノ池陸上競技場
2023/07/02 15:29:52更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 12 | 69 | 田中 結愛(2) | タナカ ユウア | 王寺南義務教 | 5:28.56 | q
|
2 | 18 | 161 | 藤堂 希美(1) | トウドウ ノゾミ | 郡山中 | 5:55.15 |
|
3 | 9 | 46 | 須郷田光来(1) | スゴウダ ミライ | 三郷中 | 5:55.46 |
|
4 | 17 | 171 | 辰谷 幸春(1) | タツタニ コハル | 畝傍中 | 6:01.56 |
|
5 | 8 | 59 | 佐藤 音緒(1) | サトウ ネオ | 香芝東中 | 6:07.98 |
|
6 | 13 | 46 | 竹村 華(1) | タケムラ ハナ | 三郷中 | 6:10.01 |
|
7 | 16 | 58 | 藤本 すず(2) | フジモト スズ | 香芝北中 | 6:10.61 |
|
8 | 10 | 47 | 高田 瑠奈(2) | タカダ ルナ | 斑鳩中 | 6:11.77 |
|
9 | 14 | 69 | 鹿島 明星(1) | カシマ アカリ | 王寺南義務教 | 6:13.81 |
|
10 | 3 | 230 | 秀田 紗世(3) | ヒデタ サヨ | 斑鳩南中 | 6:20.91 |
|
11 | 6 | 60 | 重野 愛純(1) | シゲノ アスミ | 新庄中 | 6:28.96 |
|
12 | 15 | 161 | 上田 明日菜(1) | ウエダ アスナ | 郡山中 | 6:33.78 |
|
13 | 1 | 47 | 芳賀 心音(2) | ハガ ココネ | 斑鳩中 | 6:35.59 |
|
14 | 20 | 59 | 大橋 結依(1) | オオハシ ユイ | 香芝東中 | 6:36.14 |
|
15 | 4 | 73 | 坂本 このは(2) | サカモト コノハ | 智辯カレッジ中 | 6:37.78 |
|
16 | 2 | 59 | 和田 静奈(2) | ワダ シズナ | 香芝東中 | 6:45.14 |
|
17 | 11 | 65 | 西奥 ももの(2) | ニシオク モモノ | 香芝中 | 6:47.25 |
|
18 | 5 | 46 | 渡邉 彩弥(1) | ワタナベ サヤ | 三郷中 | 6:54.58 |
|
19 | 7 | 67 | 西 菜々美(1) | ニシ ナナミ | 広陵中 | 7:37.44 |
|
| 19 | 183 | 河合 菊花(2) | カワイ キクカ | 桜井東中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 予選3組 です。
2023/07/02 15:29:52更新