女子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 100mH | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 四種競技 |
1 | 畝傍中 | 53 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | | 1 | 8 | 8 | 6 |
2 | 上牧中 | 48 | 5 | 8 | | | 8 | 8 | 7 | | 7 | 2 | 3 | |
3 | 富雄南中 | 34 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | | | 4 | | | |
4 | 二名中 | 32.5 | 7 | | 5 | 5.5 | 5 | 6 | | | | | 4 | |
5 | 田原本中 | 26 | | | | | | | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | |
6 | 天理西中 | 24 | 4 | | 3 | 3 | | | | | | 7 | 7 | |
7 | 天理南中 | 24 | 2 | 2 | | | 3 | | | | | 6 | 6 | 5 |
8 | 片塩中 | 23 | 8 | | | | 4 | 4 | | | 5 | | | 2 |
9 | 八木中 | 19 | | | 8 | 8 | | 3 | | | | | | |
10 | 香芝北中 | 16 | | 3 | 7 | | | | | | 6 | | | |
11 | 田原本北中 | 15.5 | | 4 | | | | | 0.5 | | 8 | 1 | 2 | |
12 | 三郷中 | 14 | | 6 | | | | | | | | | | 8 |
13 | 王寺南義務教 | 13 | | | | | 6 | | | | | | | 7 |
14 | 式下中 | 11 | | | | | | | 3 | 8 | | | | |
15 | 斑鳩南中 | 9 | | 5 | 4 | | | | | | | | | |
16 | 智辯学園中 | 8.5 | | | | 5.5 | | | | | 3 | | | |
17 | 光陽中 | 6 | | | 1 | | | | 5 | | | | | |
18 | 天理北中 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | |
19 | 白鳳中 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | |
19 | NARA-X jr. | 4 | | | | 4 | | | | | | | | |
19 | 郡山中 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
22 | 福住中 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | |
22 | 奈教大附中 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 |
24 | 河合第二中 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | |
24 | 一条高附中 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | |
26 | 御杖中 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
26 | ならスポAC | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
26 | 桜井西中 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
29 | 香芝西中 | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点
2023/06/04 15:06:52更新