jq PPOg(0.914m) \I3g
3g2
{2
ę73ń§wZ¤ć£ZĪRIč åļ
|
2023N 6 3ś 1408Ŗ
R » ·:¬Ń@åm
L^åC:éŲ@¾m
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
2023/06/04 15:06:52XV
§wL^@@13.74@c“@ąr (½é)@@@2019
åļL^(GR)@14.24@c“@ąr (½é)@@@2019
:-1.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 44 | ”ä@÷¶(3) | Ģ¼Ž² ²Ā· | ć | 16.33 | Q
|
2 | 6 | 46 | Z@¾ź(3) | øŪ½ŽŠ Ą²Į | O½ | 16.46 | Q
|
3 | 3 | 230 | ¼@qĘ(3) | Å¶Ę¼ ÄÓŌ | Įµģ | 18.33 | q
|
4 | 7 | 69 | ¼q@r½(2) | ĻĀø× ¼ŻĶß² | ¤ģ`±³ | 19.06 |
|
5 | 9 | 62 | @[¾(3) | Ą¶¼Ļ ¹²Ą | ¤k`±³ | 19.79 |
|
6 | 4 | 152 | ąV@åč(2) | »Ü ĄŽ²ŗŽ | V¼ | 19.90 |
|
7 | 8 | 67 | ģ@¹l(2) | ŠÅŠ ŹŌÄ | LĖ | 20.56 |
|
8 | 1 | 82 | ~c@Ķl(2) | ³ŅĄŽ Ų·Ä | Y“ | 21.73 |
|
9 | 2 | 150 | ¬¼@½¾Y(1) | µÅ Ų®³ĄŪ³ | Vk | 22.84 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PPOg(0.914m) \I3g Å·B
2023/06/04 15:06:52XV