q 100mH(0.762/8.5m) ęQ[X1g
(S 1g)
U-16¤ćQĮWĖjL^ļ
|
2023N 826ś 1250Ŗ
R » ·:ac@„
L^åC:éŲ@¾m
£ZźF“ö¤ć£Zź
2023/08/26 13:19:37XV
:+0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 128 | §ģ@Žß(3) | ĄĮ¶Ü ÅÅ | ń¼ | 15.01 |
|
2 | 4 | 96 | sģ@¤(3) | ²Į¶Ü ±²Ų | Š | 16.25 |
|
3 | 6 | 171 | Äc@DŅ(3) | ŗŅĄŽ Õ× | ¤T | 17.73 |
|
4 | 8 | 230 | rq@üH(3) | ±×Ļ· ŠÕ | Įµģ | 18.24 |
|
5 | 5 | 66 | “{@ŠŽ(3) | Ź¼ÓÄ ÕÅ | ćq | 18.93 |
|
6 | 7 | 162 | ac@从(3) | ÜĄŽ ŲµÅ | SRģ | 19.15 |
|
7 | 1 | 44 | ¼{@üÆ(2) | ĻĀÓÄ ŠĪ¼ | ć | 19.51 |
|
| 2 | 162 | qŖ@üH(2) | Ļ·µ¶ Š³ | SRģ |
| DNS |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.762/8.5m) ęQ[X1g Å·B
2023/08/26 13:19:37XV